Híreink
vissza
2011/706

Így zárta a Megyei I. osztályt a Perint

Így zárta a Megyei I. osztályt a Perint

A Megyei I. osztály végeredménye, felnőtt, U21 és U16 korosztályban. Emellett Fair Play tabella...

Az Újperint SE 2010/2011-es évi szezonjában minden korosztályban jól teljesített.
Az U16-os csapat, mely az Északi csoportban versenyzett és a Haladás VSE-vel fuzionált. Előkelő második helyezést ért el a Megyei bajnokságban. Ezen kívül a góllövő lista 3. helyére lőtte magát és csapatát 25 góllal Gáspár Walter.
Az U21-es korosztály már évről évre jól teljesít és ez igazolja azt is, hogy a perintieknél jó utánpótlás nevelés folyik. A csapat idén a 6. helyet érte el, de a bajnokság során szerepeltek ennél jobb helyen is.A felnőtt csapat rosszul kezdte a szezont, de hamar magukra találtak a srácok. A bajnokságot a 13. helyen zárta a csapat 33. ponttal. Gyakorlatilag jövőre ismét Megyei I.osztályban láthajuk a perintieket, de a jövő évi besorolásról zöld asztal mellett döntenek a Megye vezetői. Sok NB III-as klub a Megyei I.-ben akarja indítani csapatát, de a végső döntés még nem született meg a csapatok és a vezetők részéről. Az Úperinti Sport Egyesület beadta a nevezését a 2011/2012-es évre a Megyei I. osztályba. A döntésről honlapunkon is olvashatnak majd.
A Fair Play kategóriában előkelő 2. helyezést ért el a csapat! Az ifik sajnos ebben a katégóriában az utolsó helyen végeztek.


Megyei I. felnőtt végeredmény

hely csapatnév mérkőzés győzelem döntetlen vereség gólarány pont
1. KÖRMENDI FC. 30 25 3 2 107 21 78
2. JÁNOSHÁZA KSK. 30 20 3 7 69 29 63
3. RÁBAPATYI KSK. 30 19 3 8 70 44 60
4. KIRÁLY SZE. 30 15 8 7 67 43 53
5. KEMENESALJA FC 30 13 10 7 51 32 49
6. VÉP VSE 30 12 10 8 58 38 46
7. KULMER SZENTGOTTHÁRD VSE. 30 13 6 11 65 51 45
8. KEMENESMAGASI SE. 30 12 7 11 42 50 43
9. RÁBATÓTFALU SE. 30 11 6 13 49 56 39
10. PECÖL KMSE. 30 11 5 14 52 66 38
11. RUM KSC. 30 9 7 14 52 50 34
12. VASVÁR VSE. 30 9 7 14 37 52 34
13. ÚJPERINTI SE 30 7 12 11 35 46 33
14. MAGYARSZECSŐD SE. 30 7 2 21 43 95 23
15. TORONY KSK. 30 3 9 18 31 81 18
16. EGYHÁZASRÁDÓC CSE. 30 4 2 24 18 92 14


Megyei I. U21 végeredmény

hely csapatnév mérkőzés győzelem döntetlen vereség gólarány pont
1. KIRÁLY SZE. 30 25 2 3 104 30 77
2. KÖRMENDI FC. 30 24 3 3 164 20 75
3. KULMER SZENTGOTTHÁRD VSE. 30 21 6 3 128 44 69
4. VASVÁR VSE. 30 19 2 9 108 78 59
5. KEMENESALJA FC 30 16 4 10 82 63 52
6. ÚJPERINTI SE 30 16 2 12 85 59 50
7. RÁBAPATYI KSK. 30 14 5 11 77 78 47
8. KEMENESMAGASI SE. 30 13 6 11 63 57 45
9. RUM KSC. 30 13 4 13 89 84 43
10. VÉP VSE 30 13 2 15 64 84 41
11. RÁBATÓTFALU SE. 30 10 6 14 75 87 36
12. JÁNOSHÁZA KSK. 30 10 1 19 68 86 31
13. TORONY KSK. 30 7 4 19 62 102 25
14. MAGYARSZECSŐD SE. 30 5 2 23 37 127 17
15. EGYHÁZASRÁDÓC CSE. 30 4 4 22 34 128 16
16. PECÖL KMSE. 30 3 1 26 29 142 10


Megyei U16 Északi csoport

hely csapatnév mérkőzés győzelem döntetlen vereség gólarány pont
1. KIRÁLY SZE - SÁRGA 20 18 0 2 151 26 54
2. ÚJPERINTI SE-HALADÁS VSE. 20 15 2 3 142 24 47
3. JÁNOSHÁZA KSK. 20 14 0 6 96 53 42
4. KEMENESMAGASI SE. 20 12 2 6 71 44 38
5. PECÖL KMSE. - CSÉNYE SE 20 11 2 7 83 64 35
6. VÉP VSE 20 10 2 8 45 59 32
7. RÁBAPATYI KSK. 20 8 2 10 65 59 26
8. CSEPREGI SE 20 6 3 11 45 79 21
9. LUKÁCSHÁZA SE. 20 4 1 15 35 153 13
10. TORONY KSK. 20 3 2 15 47 110 11
11. KEMENESALJA SE - OSTFFYASSZONYFA SE. 20 1 0 19 28 137 3


Megyei U16 Északi csoport Gólövő lista

hely kód név gól csapat(ok)
1. 406554 SZALAY CSABA 28 (KIRÁLY SZE - SÁRGA )
2. 326436 SZABÓ ROLAND 26 (PECÖL KMSE. - CSÉNYE SE )
3. 228908 GÁSPÁR WALTER 25 (ÚJPERINTI SE-HALADÁS VSE. )
360845 PUTZ BALÁZS 25 (KIRÁLY SZE - SÁRGA )


Fair Play kategória Megyei felnőtt

Ssz. Sportszervezet. Fordulók/pont.
őszi össz 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Össz:
1. RÁBAPATYI KÖZSÉGI SPORTKÖR 51 0 4 0 2 6 2 5 2 4 6 2 0 4 0 10 98
2. ÚJPERINTI SPORT EGYESÜLET 58 0 2 2 18 2 2 0 2 4 2 2 2 2 0 4 102
3. VÉP VÁROSI SPORT EGYESÜLET 51 0 0 4 6 6 0 0 2 6 2 6 6 7 2 6 104
4. KIRÁLY SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET 53 2 2 0 4 0 4 8 8 2 4 2 6 4 6 8 113
5. KÖRMENDI FOOTBALL CLUB 65 0 8 0 6 4 7 4 6 4 8 0 5 0 0 2 119
6. TORONY KÖZSÉGI SPORTKÖR 51 2 6 2 4 2 4 8 10 6 2 6 4 6 4 6 123
7. KEMENESMAGASI SPORTEGYESÜLET 88 2 4 0 2 6 2 4 2 8 2 2 4 9 6 2 143
8. RUM KÖZSÉGI SPORT CLUB 97 8 4 4 2 2 0 2 6 2 6 2 16 2 6 2 161
9. EGYHÁZASRÁDÓC COLOR SPORTEGYESÜLET 92 0 0 0 6 15 4 6 6 4 8 6 2 4 7 8 168
10. MAGYARSZECSŐD SPORTEGYESÜLET 95 2 8 7 2 4 4 13 6 4 9 2 6 9 0 2 173
11. RÁBATÓTFALUI SPORTEGYESÜLET 90 6 10 0 6 6 6 8 9 4 2 8 8 9 7 4 183
12. VASVÁR VÁROSI SPORT EGYESÜLET 99 9 6 10 11 6 0 4 4 2 4 2 4 2 2 18 183
13. KULMER SZENTGOTTHÁRD VÁROSI SPORTEGYESÜLET 100 4 8 4 2 5 6 2 13 10 15 4 0 6 6 9 194
14. JÁNOSHÁZA KÖZSÉGI SPORTKÖR 98 16 4 6 6 10 4 9 10 11 8 2 2 7 4 0 197
15. KEMENESALJA FUTBALL CLUB 79 6 4 0 2 6 14 4 6 8 2 11 53 4 25 4 228
16. PECÖL - KENÉZ - MEGYEHÍD SPORTEGYESÜLET 104 8 2 11 6 7 6 14 6 6 19 4 8 21 0 10 232


Fair Play kategória U21

Ssz. Sportszervezet. Fordulók/pont.
őszi össz 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Össz:
1. KIRÁLY SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET 25 0 4 0 0 2 0 2 2 0 0 4 6 0 2 2 49
2. RÁBAPATYI KÖZSÉGI SPORTKÖR 32 0 2 0 0 2 0 11 2 2 2 2 5 0 0 0 60
3. VÉP VÁROSI SPORT EGYESÜLET 25 4 0 0 7 2 2 2 0 2 2 7 2 4 2 0 61
4. KEMENESALJA FUTBALL CLUB 53 2 2 0 2 2 0 2 0 2 4 0 2 0 2 8 81
5. MAGYARSZECSŐD SPORTEGYESÜLET 45 2 4 6 2 0 4 4 4 4 2 4 0 6 2 2 91
6. KÖRMENDI FOOTBALL CLUB 56 0 2 2 4 4 0 4 2 6 2 0 6 0 0 6 94
7. PECÖL - KENÉZ - MEGYEHÍD SPORTEGYESÜLET 31 2 6 0 6 4 2 4 7 8 14 0 7 11 0 0 102
8. KULMER SZENTGOTTHÁRD VÁROSI SPORTEGYESÜLET 54 6 7 0 0 0 14 0 2 0 0 4 4 4 4 4 103
9. JÁNOSHÁZA KÖZSÉGI SPORTKÖR 65 2 0 4 0 2 2 6 6 4 4 0 6 0 4 4 109
10. RÁBATÓTFALUI SPORTEGYESÜLET 44 4 13 0 4 10 5 2 2 2 2 0 11 5 4 2 110
11. RUM KÖZSÉGI SPORT CLUB 50 4 6 2 4 2 4 6 4 2 2 8 2 2 11 9 118
12. VASVÁR VÁROSI SPORT EGYESÜLET 60 4 4 4 7 4 7 2 2 0 4 2 11 0 7 0 118
13. EGYHÁZASRÁDÓC COLOR SPORTEGYESÜLET 58 2 2 2 4 2 2 2 18 6 4 5 4 4 11 2 128
14. TORONY KÖZSÉGI SPORTKÖR 79 2 6 5 7 6 4 2 2 2 5 2 6 0 0 2 130
15. KEMENESMAGASI SPORTEGYESÜLET 73 6 2 0 0 4 22 2 8 4 2 4 6 7 2 4 146
16. ÚJPERINTI SPORT EGYESÜLET 70 2 6 8 7 6 4 4 11 11 4 4 2 2 4 7 152

 

K1ralySport
K1ralySport
Király Sportegyesület
Király Sportegyesület
Király Gábor oldala
Király Gábor oldala
Király Kapusiskola
Király Kapusiskola
K1raly<span>Shop</span>
K1ralyShop
K1raly Park Hotel
K1raly Park Hotel